召唤一条墨绿色迷你毒蛟陪伴你,在水下提供强光照明。物品尺寸 40×32,已改用独立贴图,不再沿用毒蛟首领的头像。
01
获取方式
02
获取流程
03
用于合成
本物品不参与任何合成配方:当前版本没有配方把它列为材料,因此不需要为合成额外囤积。它的用途是使用后获得「毒蛟真灵」增益。
04
数值
面板数值:使用时间 20 帧。单个物品栏格最多堆叠 1 件。单件售价 3金币。使用后获得「毒蛟真灵」增益:毒蛟真灵相伴,照亮幽深海底。持续时间:每帧续期到 300 秒。叠加规则:同类单实例;重复施加刷新持续时间。
表内都是物品基础值:使用时间按每秒 60 帧计;售价按 100 铜币 = 1 银币、100 银币 = 1 金币、100 金币 = 1 铂金币换算;伤害与防御不含境界、灵根、装备和增益的修正。
| 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 英文名称 | Poison Dragon Spirit | 游戏内英文名,便于对照外部资料。 |
| 类型 | 材料 | 在分类页里的归类。 |
| 使用时间 | 20 帧(游戏每秒 60 帧) | 两次使用之间的最短间隔;1 秒按 60 帧计。 |
| 稀有度 | 浅红 | 决定名称颜色与掉落层级。 |
| 售价 | 3金币 | 单件卖给商人的价格,玩家间交易不受此限制。 |
| 堆叠上限 | 1 件 | 单个物品栏格能放下的最大数量。 |
| 增益 | 毒蛟真灵 | 使用后获得的增益名称。 |
| 持续时间 | 每帧续期到 300 秒 | 增益从获得开始计算的时长。 |
| 叠加规则 | 同类单实例;重复施加刷新持续时间 | 重复获得同一增益时的处理方式。 |
| 研究 | 需要研究 1 份 | 放入图鉴需要消耗的份数。 |
05
使用说明
增益「毒蛟真灵」:毒蛟真灵相伴,照亮幽深海底。
持续每帧续期到 300 秒
叠加同类单实例;重复施加刷新持续时间
06
同类对比
按售价从高到低排列;未标价的排在最后。本页售价在本类 165 件中排第 5 位。上表只列与本页售价相邻的 40 件。售价只反映 商人收购价,不代表实战强弱。
| 名称 | 稀有度 | 售价 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 元磁核心 | — | 10金币 | 掉落·六道极圣 |
| 魔龙刃仿制品 | — | 10金币 | 首领 藏品·万年熊尸 |
| 血炼神光秘术 | 粉 | 5金币 | 掉落·胥王 |
| 毒蛟内丹 | 浅红 | 3金币 | 掉落·毒蛟 必掉 |
| 毒蛟真灵 | 浅红 | 3金币 | 掉落·毒蛟 必掉 |
| 诡异的信件 | 浅红 | 3金币 | — |
| 万年熊尸内丹 | — | 3金币 | 掉落·万年熊尸 |
| 圣禽风羽 | — | 3金币 | 掉落·慕兰圣禽投影 |
| 御虫铃 | — | 3金币 | 购买·林银屏 |
| 火蟾暖玉 | — | 3金币 | 掉落·火蟾古兽 |
| 至木护符 | — | 3金币 | 掉落·至木灵婴 |
| 藏息斗篷 | — | 3金币 | 购买·狐三娘 |
| 裂风兽内丹 | — | 3金币 | 掉落·风希 |
| 金蛟王内丹 | — | 3金币 | 掉落·金蛟王 |
| 银翅翼膜 | — | 3金币 | 掉落·银翅夜叉 |
| 镇塔阵枢 | — | 3金币 | 掉落·元刹分魂 |
| 雪行履 | — | 3金币 | 购买·狐三娘 |
| 风羽披肩 | — | 3金币 | 购买·林银屏 / 九国盟长老 |
| 黑蟒内丹 | — | 3金币 | 掉落·守巢黑蟒 |
| 六翼霜蚣灵卵 | — | 2金币 | 合成 |
| 金臂螳螂灵茧 | — | 2金币 | 合成 |
| 古修残尺 | — | 1金币 | — |
| 古魔真纹 | — | 1金币 | — |
| 天澜神纹 | — | 1金币 | — |
| 极宫寒焰髓 | — | 1金币 | — |
| 照尸灯 | — | 1金币 | 合成 |
| 破损三焰扇骨 | — | 1金币 | — |
| 破损灵骨弓 | — | 1金币 | — |
| 魔刃残胚 | — | 1金币 | — |
| 上品灵石 | — | 20银币 | 合成 |
| 圣灯灯油 | — | 20银币 | 购买·九国盟长老 |
| 墨煞锭 | — | 20银币 | 合成 |
| 澜晶片 | — | 20银币 | 合成 |
| 灵石 | — | 20银币 | 掉落·四域敌怪 1/4 |
| 灵铜锭 | — | 20银币 | 合成 |
| 玄冰玉 | — | 20银币 | 合成 |
| 两仪环·仿器 | — | 5银币 | 合成 |
| 乾蓝鼎·仿器 | — | 5银币 | 合成 |
| 元明灯·仿器 | — | 5银币 | 合成 |
| 元罡盾·仿器 | — | 5银币 | 合成 |
07
关联条目
同属本类的共 165 件,上表已列出相邻的条目;完整清单见分类页。
