天澜第二战取得的可重复炼器材料;不代替天澜凝神印
01
获取方式
02
获取流程
03
用于合成
04
数值
本物品没有伤害、防御、击退等战斗数值。单个物品栏格最多堆叠 9999 件。单件售价 1金币。
表内都是物品基础值:使用时间按每秒 60 帧计;售价按 100 铜币 = 1 银币、100 银币 = 1 金币、100 金币 = 1 铂金币换算;伤害与防御不含境界、灵根、装备和增益的修正。
| 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 英文名称 | Tianlan Sacred Pattern | 游戏内英文名,便于对照外部资料。 |
| 类型 | 材料 | 在分类页里的归类。 |
| 售价 | 1金币 | 单件卖给商人的价格,玩家间交易不受此限制。 |
| 堆叠上限 | 9999 件 | 单个物品栏格能放下的最大数量。 |
| 研究 | 需要研究 1 份 | 放入图鉴需要消耗的份数。 |
05
使用说明
操作本物品只作为合成原料,没有装备或服用效果。
06
同类对比
按售价从高到低排列;未标价的排在最后。本页售价在本类 165 件中排第 24 位。上表只列与本页售价相邻的 40 件。售价只反映 商人收购价,不代表实战强弱。
| 名称 | 稀有度 | 售价 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 诡异的信件 | 浅红 | 3金币 | — |
| 万年熊尸内丹 | — | 3金币 | 掉落·万年熊尸 |
| 圣禽风羽 | — | 3金币 | 掉落·慕兰圣禽投影 |
| 御虫铃 | — | 3金币 | 购买·林银屏 |
| 火蟾暖玉 | — | 3金币 | 掉落·火蟾古兽 |
| 至木护符 | — | 3金币 | 掉落·至木灵婴 |
| 藏息斗篷 | — | 3金币 | 购买·狐三娘 |
| 裂风兽内丹 | — | 3金币 | 掉落·风希 |
| 金蛟王内丹 | — | 3金币 | 掉落·金蛟王 |
| 银翅翼膜 | — | 3金币 | 掉落·银翅夜叉 |
| 镇塔阵枢 | — | 3金币 | 掉落·元刹分魂 |
| 雪行履 | — | 3金币 | 购买·狐三娘 |
| 风羽披肩 | — | 3金币 | 购买·林银屏 / 九国盟长老 |
| 黑蟒内丹 | — | 3金币 | 掉落·守巢黑蟒 |
| 六翼霜蚣灵卵 | — | 2金币 | 合成 |
| 金臂螳螂灵茧 | — | 2金币 | 合成 |
| 古修残尺 | — | 1金币 | — |
| 古魔真纹 | — | 1金币 | — |
| 天澜神纹 | — | 1金币 | — |
| 极宫寒焰髓 | — | 1金币 | — |
| 照尸灯 | — | 1金币 | 合成 |
| 破损三焰扇骨 | — | 1金币 | — |
| 破损灵骨弓 | — | 1金币 | — |
| 魔刃残胚 | — | 1金币 | — |
| 上品灵石 | — | 20银币 | 合成 |
| 圣灯灯油 | — | 20银币 | 购买·九国盟长老 |
| 墨煞锭 | — | 20银币 | 合成 |
| 澜晶片 | — | 20银币 | 合成 |
| 灵石 | — | 20银币 | 掉落·四域敌怪 1/4 |
| 灵铜锭 | — | 20银币 | 合成 |
| 玄冰玉 | — | 20银币 | 合成 |
| 两仪环·仿器 | — | 5银币 | 合成 |
| 乾蓝鼎·仿器 | — | 5银币 | 合成 |
| 元明灯·仿器 | — | 5银币 | 合成 |
| 元罡盾·仿器 | — | 5银币 | 合成 |
| 八灵尺残器·修复 | — | 5银币 | 合成 |
| 四域定灵珠 | — | 5银币 | 合成 |
| 紫铖兜·仿器 | — | 5银币 | 合成 |
| 虚灵照影镜 | — | 5银币 | 合成 |
| 墨煞矿 | — | 1银币 | — |
07
材料链
本物品当前直接用于 2 条配方,产物是 四域器胚、四域归元踏虚靴。其中 四域器胚 还会继续作为 四域归元·寒焰冠、四域归元·御灵冠、四域归元·剑阵冠、四域归元·镇魔冠 的材料,属于两级以上的长链。
08
关联条目
同属本类的共 165 件,上表已列出相邻的条目;完整清单见分类页。